قیمت فولاد آلیاژی
قیمت فولاد آلیاژی بسته به عواملی مانند ترکیب خاص آلیاژ، تقاضای بازار، هزینههای تولید و سایر شرایط اقتصادی میتواند متفاوت باشد. برای یافتن قیمت فعلی فولاد آلیاژی، توصیه میکنم با منابع خبری مالی معتبر، وبسایتهای قیمتگذاری کالا، یا مستقیماً با تأمینکنندگان یا تولیدکنندگان فولاد تماس بگیرید. شما میتوانید به روزترین اطلاعات را در مورد قیمت فولاد آلیاژی با مشاوران دکتر فولاد در تماس باشید.
تاریخ بروز رسانی: 1402/06/16
(لطفا تا اطلاع ثانوی به دلیل نوسانات قیمت برای دریافت مشاوره و قیمت دقیق تماس حاصل فرمایید.)
قیمت فولاد های عملیات حرارتی
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد Ck45 | میلگرد | 310,000-350,000 ریال (یزدی -تناژ) |
میلگرد Ck45 | میلگرد | 470,000 -370,000(یزدی)-320,000 ریال(نوردی) |
میلگرد Mo40 | میلگرد | 650,000-750,000 ریال (یزدی و اسفراین) |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت8-عرض2متر) | 380,000-450,000 ریال (ایرانی-تناژبنگاه تهران) |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت10الی25-عرض2متر) | 590,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت10الی12-عرض2متر) | 580,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت15الی30-عرض2متر) | 560,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت35الی70-عرض2متر) | 550,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت80الی100به بالا-عرض2متر) | 560,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Ck45 | ورق | 600,000-750,000 ریال (اکراین-روسی) |
میلگرد Mo40 | میلگرد | 420,000-450,000 ریال (نوردی) |
ورق Mo40 | ورق | 550,000-600,000 ریال(انبار تهران_تناژ) |
لوله Mo40 | لوله | تماس بگیرید |
ورق Mo40 | ورق | 670,000-750,000 ریال(اکسین) |
ورق Mo40 | ورق(ضخامت 8-عرض2متر) | 640,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Mo40 | ورق(ضخامت10الی25-عرض2متر) | 596,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Mo40 | ورق(ضخامت30الی70-عرض2متر) | 580,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Mo40 | ورق(ضخامت 80الی100-عرض2متر) | 600,000 ریال(اکسین تناژ) |
ورق Mo40 | ورق(ضخامت120-عرض2متر) | 620,000 ریال(اکسین تناژ) |
میلگرد Ck60 | میلگرد | 420,000-530,000 ریال |
ورق Ck60 | ورق | 800,000_740,000 ریال (آنیل) |
میلگرد ۴۱Cr4 | میلگرد | 600,000 ریال (نوردتهران) |
میلگرد Vcn100 | میلگرد | 680,000-830,000 ریال |
میلگرد Vcn150 | میلگرد | 1,500,000- 1,400,000 ریال (یزدی) |
میلگرد Vcn200 | میلگرد | 2,600,000 ریال(پلدی) |
میلگرد Vcn150 | میلگرد | 1,100,000 – 850,000 ریال(تهران) |
میلگرد Vcn200 | میلگرد | 1,500,000-1,660,000 ریال |
میلگرد 1.1740 | میلگرد | 720,000 ریال |
ورق 4130 | ورق | 670,000-800,000 ریال |
ورق 4140 | ورق | 670,000-800,000 ریال |
قیمت فولاد های سمانته
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 1.7131 | میلگرد | 600,000-700,000 ریال(تناژ-انبارتهران) |
میلگرد 1.6587 | میلگرد | 1,700,000-1,900,000 ریال |
میلگرد 1.6566 | میلگرد | 1,400,000 ریال (انبار تهران_تناژ) |
میلگرد 1.5920 | میلگرد | 1,450,000-1,600,000 ریال |
میلگرد 1.5752 | میلگرد | 800,000-950,000 ریال |
میلگرد 1.7147 | میلگرد | 650,000 -450,000ریال(تناژتهران) |
میلگرد 1.5714 | میلگرد | 700,000-820,000 ریال |
میلگرد 1.5732 | میلگرد | 750,000-880,000 ریال |
قیمت فولاد های یاتاقان
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 145Cr6 | میلگرد | 1,100,000-1,250,000 ریال(یزدی) |
میلگرد 100Cr6 | میلگرد | 1,300,000-1,700,000 ریال(یزدی) |
فولاد های مقاوم به حرارت
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 1.7258 | میلگرد | 930,000- 810,000ریال |
میلگرد 1.7335 | میلگرد | 3,300,000ریال |
میلگرد 1.7362 | میلگرد | 1,200,000 ریال_ایرانی تولیدی |
میلگرد 1.7380 | میلگرد | 1,200,000 ریال_ایرانی تولیدی |
میلگرد 1.7709 | میلگرد | تماس بگیرید |
میلگرد 1.8070 | میلگرد | 1,300,000 ریال_ایرانی اصفهان |
میلگرد 1.7711 | میلگرد | تماس بگیرید |
فولادهای ابزاری سردکار
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
تسمه 1.2080(Spk) | تسمه | 2,200,000- 1,800,000 ریال آلمانی |
میلگرد 1.2080(Spk) | میلگرد | 1,750,000-1,850,000 ریال_چینی |
تسمه 1.2080(Spk) | تسمه | 1,750,000-1,850,000 ریال_یزدی |
میلگرد 1.2210(میل نقره ای) | میلگرد | قیمت شاخه متغیربا سایز |
فولاد 1.2379(Spk-NL) | میلگرد-تسمه(طبق سفارش از اروپا) | 3,300,000 ریال(اوکراین) |
تسمه 1.2379(Spk-NL) | میلگرد-تسمه | 2,800,000 -2,500,000 ریال(چینی) |
فولاد 1.2436(Spk-R) | میلگرد-تسمه | 1,850,000-1,950,000 ریال(چینی) |
فولاد 1.2436(Spk-R) | میلگرد-تسمه | 2,200,000-2,800,000(آلمانی) |
فولاد 1.2510 | میلگرد-تسمه | 1,900,000-2,100,000 ریال |
فولاد 1.2510 | میلگرد-تسمه | 2,150,000-3,300,000 (تایوان-آلمانی) |
میلگرد 1.2767 | میلگرد | 2,400,000 -2,200,000ریال |
میلگرد 1.2721 | میلگرد | 2,400,000 -2,200,000ریال |
میلگرد 1.2419 | میلگرد(180-200) | 2,100,000 -1,950,000ریال |
میلگرد 1.2542 | میلگرد | 2,400,000-2,820,000 ریال |
تسمه 1.2884 | تسمه | تماس بگیرید |
میلگرد 1.2550 | میلگرد (از قطر20 الی 35) | 2,800,000 ریال (DSSاکراین) |
میلگرد 1.2842 | میلگرد | 1,800,000 ریال |
میلگرد 1.2601 | میلگرد | 4,000,000 ریال |
قیمت فولادهای ابزاری گرمکار
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.2344 | میلگرد_ تسمه | 3,800,000 -3,500,000 ریال اوکراینdss- آلمان |
فولاد 1.2344 | میلگرد_ تسمه | 2,600,000 ریال چینesr |
میلگرد 1.2344 | میلگرد | 2,600,000-2,800,000 (اسفراین) |
میلگرد 1.2365 | میلگرد (قطر165) | 6,000,000 ریال (آلمان) |
میلگرد 1.2367 | میلگرد(قطر180) | 4,800,000 ریال (آلمان) |
میلگرد 1.2542 | میلگرد | 2,400,000-2,820,000 ریال |
میلگرد 1.2567 | میلگرد (قطر30م.م) | 4,000,000 ریال(بهلر) |
میلگرد 1.2581 | میلگرد (قطر40م.م) | 4,500,000 ریال(آلمانی) |
میلگرد 1.2714 | میلگرد | 2,280,000 ریال |
تسمه 1.2714 | تسمه | 2,220,000-2,600,000 ریال(ایرانی) |
تسمه 1.2714 | تسمه | 2,600,000-2,800,000 ریال(آلمانی) |
تسمه 1.2767 | تسمه | 2,400,000 -2,200,000 ریال |
قیمت فولادهای فنر
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 1.7103 | میلگرد | 3,000,000- 2,500,000 ریال(آلمانی) |
میلگرد 1.7117 | میلگرد | 840,000 -700,000 ریال |
میلگرد 1.7176 | میلگرد | 730,000 -650,000ریال |
میلگرد 1.7707 | میلگرد | 840,000 -700,000 ریال |
میلگرد 1.7701 | میلگرد | 730,000 -650,000 ریال |
میلگرد 1.8159 | میلگرد | 1,300,000ریال |
تسمه 1.8159 | تسمه | تماس بگیرید |
میلگرد 1.8161 | میلگرد | 1,750,000 ریال |
ورق 70Cr2 | میلگرد | 850,000 -600,000 ریال(انبار تهران_تناژ) |
ورق Ck60 | ورق | 680,000-800,000 ریال (آنیل) |
ورق Ck60 | ورق | 850,000-1,000,000ریال (فرگوته) |
میلگرد Ck60 | میلگرد | 380,000-450,000 ریال |
ورق Ck67 | ورق | 900,000-1,300,000 ریال (آنیل) |
ورق Ck67 | ورق | 1,300,000-1,600,000 ریال(فرگوته) |
ورق Ck75 | ورق | 900,000-1,300,000 ریال (آنیل) |
ورق Ck75 | ورق | 1,300,000-1,600,000 ریال(فرگوته) |
قیمت فولاد
قیمت فولادهای قالب پلاستیک
نوع فولاد | انواع مقاطع | انواع مقاطع |
تسمه 1.2311 | تسمه | 980,000-1,100,000 ریال چین |
تسمه 1.2312 | تسمه | 980,000-1,100,000 ریال چین |
تسمه 1.2312 | تسمه | 1,380,000 ریال تایوان |
تسمه P20 | تسمه | 980,000-1,100,000 ریال چین |
تسمه 1.2738 | تسمه | 1,800,000-2,300,000 ریال تایوان |
فولادهای خوش تراش
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 1.0715 | میلگرد | 850,000 ریال_ایرانی |
میلگرد 1.0718 | میلگرد | 920,000 ریال_ترک |
میلگرد 1.0727 | میلگرد | 920,000 ریال_ترک |
میلگرد 1.0736 | میلگرد | 850,000 ریال_ایرانی |
قیمت فولادهای نیتراته
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 1.8505 | میلگرد(قطر100الی220م.م) | 1,900,000 ریال |
میلگرد 1.8507 | میلگرد | تماس بگیرید |
میلگرد 1.8509 | میلگرد(قطر100الی220م.م) | 1,900,000-2,600,000 ریال |
تسمه 1.8515 | تسمه | 1,900,000-2,600,000 ریال |
میلگرد 1.8519 | میلگرد | 1,900,000-2,600,000 ریال |
میلگرد 1.8550 | میلگرد(قطر100الی220م.م) | 3,000,000 ریال |
میلگرد 1.8550 | میلگرد قطر300 -320-340-350م.م | 3,500,000 ریال |
قیمت فولادهای تندبر
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
میلگرد 1.3207 | میلگرد | 37,000,000 ریال آلمان |
میلگرد 1.3243 | میلگرد | 37,000,000 ریال آلمان |
میلگرد 1.3255 | میلگرد | 37,000,000 ریال آلمان |
میلگرد 1.3265 | میلگرد | 37,000,000 ریال آلمان |
میلگرد 1.3343 | میلگرد | 37,000,000 ریال آلمان |
فولادهای ساختمانی و ضد سایش
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
ورق Ck45 | ورق(ضخامت2 الی5م.م) | 1,000,000, 900,000 ریال |
ورق Ck45 | ورق | 380,000-550,000 ریال |
ورق St37 | ورق | تماس بگیرید |
ورق St52 | ورق | تماس بگیرید |
میلگرد St52 | میلگرد | 400,000-450,000 ریال(هاترول) |
میلگرد St52 | میلگرد | 490,000-580,000 ریال(یزدی) |
میلگرد St52 | میلگرد | 640,000-690,000 ریال(فورج اسفراین) |
لوله St52 (سیلندری) | لوله | تماس بگیرید(متری) |
ورق A283 | ورق | 360,000-390,000 ریال(انبار تهران) |
فولادهای آتشخوار (مخزنی)
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
ورق A516 | ورق (گرید60) | 380,000-500,000 ریال |
ورق A516 | ورق (گرید70) | 380,000-500,000 ریال |
ورق A517 | ورق | تماس بگیرید |
ورق کورتن | ورق | تماس بگیرید |
ورق 17Mn4 | ورق | 390,000-480,000 ریال |
میلگرد A105 | میلگرد | 600,000 ریال(اسفراین)580,000-530,000 ریال(یزد) |
لوله Api 5L | لوله | تماس بگیرید |
قیمت ورق استحکام بالا
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
ورق ولداکس | ورق ضخامت 14 و 25 میلیمتر | 1,500,000 ریال |
ورق دومکس | ورق | تماس بگیرید |
ورق آلفورم | ورق | 1,500,000 ریال |
قیمت ورق های ضدسایش
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
هاردوکس | ورق | 1,000,000-1,150,000 ریال(چین-هندی) |
هاردوکس | ورق | 1,620,000-1,700,000 ریال(سوئد- فنلاند-اسلوونی) |
فولاد A36 | ورق | 480,000 ریال |
دوروستات | ورق | تماس بگیرید |
آلیاژهای خاص
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
اینکونل 600 | میلگرد | 50,000,000-68,000,000 ریال |
اینکونل 625 | ورق | 50,000,000-68,000,000 ریال |
استلایت | میلگرد | تماس بگیرید |
داپلکس | میلگرد-ورق | 6,400,000-8,500,000 ریال |
مونل | میلگرد | 42,000,000-52,000,000 ریال |
میلکروم(هارد) | میلگرد | (متناسب به سایز قیمت متغیر میباشد) |
میلکروم(معمولی) | میلگرد | (متناسب به سایز قیمت متغیر میباشد) |